![]() |
STAGIONE
1999 - 2000 CAMPIONATO |
![]() |
![]() CAGLIARI
|
1 - 0
|
![]() ROMA
|
|
|
|
|
| Scarpi 6, Lopez 6,
Villa 6,5, Bianconi 6, Zebina 6,5, Ametrano 5,5 (83'
Sulcis), Berretta 7, O' Neill 6,5, De Patre 6, Mboma 7, Melis 6,5 (57'
Suazo 5, 90' Corradi) All.: Ulivieri |
44' Mboma
Arbitro: Paparesta
|
Antonioli
6, Rinaldi 6, Aldair 6, Mangone 5,5, Tommasi 5,5 (83' Gurenko), Di
Francesco 5,5, Nakata 7, Candela 6,5, Totti 6, Poggi 5 (46' Montella
5,5), Delvecchio 5,5 All.: Capello |
| A disposizione: Franzone, Abeijon, Carrus, Cavezzi |
| A disposizione: Lupatelli, Blasi, Lanzaro, Zago |
|
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
| Bari | 0 - 1 | Parma |
|
Juventus | 56 |
|
Montella (Roma) | 15 (3 rig.) |
| Bologna | 1 - 1 | Venezia |
|
Lazio | 50 |
|
Shevchenko (Milan) | 14 (3 rig.) |
| Cagliari | 1 - 0 | Roma |
|
Inter | 47 |
|
Crespo (Parma) | 13 (2 rig.) |
| Lazio | 2 - 2 | Inter |
|
Milan | 46 |
|
Inzaghi F. (Juventus) | 13 (1 rig.) |
| Milan | 3 - 3 | Verona |
|
Roma | 45 |
|
Vieri (Inter) | 13 |
| Perugia | 2 - 2 | Lecce |
|
Parma | 40 |
|
Batistuta (Fiorentina) | 12 |
| Piacenza | 0 - 2 | Juventus |
|
Udinese | 37 |
|
|
|
| Reggina | 0 - 0 | Udinese |
|
Fiorentina | 33 |
|
|
|
| Torino | 1 - 0 | Fiorentina |
|
Bologna | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Perugia | 30 |
|
|
|
| Il Milan inciampa col Verona, Lazio e Inter si annullano: La Juventus allunga |
|
Lecce | 29 |
|
|
|
||
|
|
Bari | 28 |
|
|
|
|||
|
|
Torino | 27 |
|
|
|
|||
|
|
Reggina | 26 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Verona | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cagliari | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Venezia | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Piacenza | 16 |
|
|
|
![]() Mangone tenta di constrastare un'azione
cagliaritana
|
![]() Nakata in azione
|