![]() |
STAGIONE
1999 - 2000 CAMPIONATO |
![]() |
![]() ROMA
|
4 - 0
|
![]() FIORENTINA
|
|
|
|
|
| Antonioli
6, Rinaldi 6, Aldair 7,5, Zago 6, Cafu 6,5, Tommasi 6, Di Francesco
6,5, Candela 7, Nakata 7,5 (90' Ednilson Sv), Delvecchio 6,5 (87' Poggi
sv), Montella 8,5 All.: Capello |
Arbitro: Racalbuto
|
Toldo
6,5, Repka 4, Firicano 5, Adani 5, Torricelli 5,5, Di Livio 6 (65'
Balbo sv), Amoroso 5,5 (73' Okon sv), Rossitto 5 (60' Bressan 5),
Heinrich 5,5, Batistuta 5,5, Mijatovic 5 All.: Trapattoni |
| A disposizione: Lupatelli, Blasi, Tomic, Gurenko, Fabio Junior |
|
A disposizione: Taglialatela, Tarozzi, Amor, Pagliuca L. |
|
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
| Lecce | 1 - 1 | Bologna |
|
Juventus | 47 |
|
Shevchenko (Milan) | 13 (3 rig.) |
| Milan | 2 - 1 | Lazio |
|
Milan | 44 |
|
Crespo (Parma) | 12 (2 rig.) |
| Piacenza | 1 - 3 | Inter |
|
Lazio | 43 |
|
Batistuta (Fiorentina) | 11 |
| Reggina | 1 - 1 | Perugia |
|
Roma | 42 |
|
Montella (Roma) | 11 (1 rig.) |
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina |
|
Inter | 40 |
|
Lucarelli (Lecce) | 10 (1 rig.) |
| Torino | 1 - 1 | Cagliari |
|
Parma | 34 |
|
Muzzi (Udinese) | 10 |
| Udinese | 5 - 1 | Bari |
|
Udinese | 33 |
|
|
|
| Venezia | 0 - 4 | Juventus |
|
Lecce | 28 |
|
|
|
| Verona | 4 - 3 | Parma |
|
Bari | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bologna | 27 |
|
|
|
| Lazio, sempre pił gił. Milan operazione
sorpasso. Verona, cenni di vita |
|
Fiorentina | 27 |
|
|
|
||
|
|
Perugia | 25 |
|
|
|
|||
|
|
Torino | 23 |
|
|
|
|||
|
|
Reggina | 22 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Verona | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Venezia | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cagliari | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Piacenza | 15 |
|
|
|
![]() Montella, splendida tripletta
|
![]() Poggi entra in campo al posto di
Delvecchio
|