![]() |
STAGIONE
2001 - 2002 CAMPIONATO |
![]() |
![]() MILAN
|
0 - 0
Il servizio
|
![]() ROMA
|
|
|
|
|
| Abbiati
6,5, Roque Junior 6 (72' Sarr Sv), Laursen 6, Chamot 6,5, Kaladze 6,
Gattuso 7 (88' Brocchi Sv), Ambrosini 6, Serginho 5, Pirlo 5,5, Inzaghi
5,5, Shevchenko 4 (78' Kutuzov 6) All.: Ancelotti |
Arbitro: Paparesta
|
Antonioli 6, Panucci
6, Samuel 6,5, Zago 6 (74' Aldair 6,5), Cafu 6, Tommasi 5,5, Emerson
5,5, Candela 6, Totti 6,5 (72' Cassano 6), Montella 7, Delvecchio 5,5
(83' Fuser Sv) All.: Capello |
| A disposizione: Rossi S., Umit, Donati, Josè Mari |
|
A disposizione: Pelizzoli, Zebina, Assuncao, Lima |
|
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
| Brescia | 3 - 0 | Fiorentina |
|
Inter | 66 |
|
Hubner (Piacenza) | 22 (5 rig.) |
| Chievo | 2 - 2 | Inter |
|
Juventus | 65 |
|
Vieri (Inter) | 21 (4 rig.) |
| Lazio | 5 - 4 | Verona |
|
Roma | 64 |
|
Trezeguet (Juventus) | 20 |
| Milan | 0 - 0 | Roma |
|
Chievo | 51 |
|
Di Vaio (Parma) | 17 |
| Parma | 1 - 1 | Atalanta |
|
Lazio | 50 |
|
Doni (Atalanta) | 16 (3 rig.) |
| Perugia | 1 - 0 | Bologna |
|
Bologna | 49 |
|
Maniero (Venezia) | 16 (3 rig.) |
| Piacenza | 0 - 1 | Juventus |
|
Milan | 49 |
|
|
|
| Torino | 1 - 1 | Lecce |
|
Perugia | 43 |
|
|
|
| Udinese | 1 - 0 | Venezia |
|
Atalanta | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Torino | 42 |
|
|
|
| L'Inter si sta giocando lo scudetto, la
Juve è si è rifatta sotto. Il Lecce retrocede |
|
Piacenza | 39 |
|
|
|
||
|
|
Verona | 39 |
|
|
|
|||
|
|
Parma | 38 |
|
|
|
|||
|
|
Brescia | 37 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Udinese | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lecce | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiorentina | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Venezia | 17 |
|
|
|
![]() La Curva Sud si è trasferita per un
giorno a San Siro
|
![]() Abbiati ferma una incursione di Totti
|