![]() |
STAGIONE
2001 - 2002 CAMPIONATO |
![]() |
![]() ROMA
|
0 - 0
Il servizio
|
![]() INTER
|
| Antonioli, Zebina (56’ Panucci), Samuel, Aldair, Cafu, Tommasi (66’ Emerson), Assuncao, Lima, Candela, Totti, Delvecchio All.: Capello |
Arbitro: Rosetti
|
Toldo, Zanetti J., Cordoba, Simic (78’ Sorondo), Gresko, Conceicao, Di Biagio, Zanetti C., Guly (68’ Kallon), Dalmat, Vieri All.: Cuper |
|
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
CLASSIFICA
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||||
| Atalanta | 1 - 0 | Venezia | Chievo | 20 | Baggio R. (Brescia) | 8 (3 rig.) | ||
| Fiorentina | 0 - 0 | Torino | Inter | 19 | Hubner (Piacenza) | 8 (2 rig.) | ||
| Juventus | 3 - 1 | Parma | Bologna | 17 | Muzzi (Udinese) | 7 (4 rig.) | ||
| Lecce | 1 - 0 | Bologna | Juventus | 17 | Shevchenko (Milan) | 7 (1 rig.) | ||
| Milan | 0 - 0 | Piacenza | Roma | 17 | Kallon (Inter) | 6 (2 rig.) | ||
| Perugia | 1 - 1 | Brescia | Milan | 16 | Del Piero (Juventus) | 5 | ||
| Roma | 0 - 0 | Inter | Verona | 16 | ||||
| Udinese | 1 - 4 | Lazio | Brescia | 14 | ||||
| Verona | 3 - 2 | Chievo | Lazio | 14 | ||||
| Lecce | 12 | |||||||
| Roma-Inter, nulla di fatto. Il Chievo resta primo nonostante il derby. Venezia sempre pił solo | Udinese | 12 | ||||||
| Atalanta | 11 | |||||||
| Parma | 11 | |||||||
| Fiorentina | 10 | |||||||
| Perugia | 10 | |||||||
| Torino | 10 | |||||||
| Piacenza | 9 | |||||||
| Venezia | 3 | |||||||
![]() Capello in panchina segue la partita
|
![]() Una superba parata di Antonioli
|