![]() |
STAGIONE
1999 - 2000 CAMPIONATO |
![]() |
![]() LAZIO
|
2 - 1
|
![]() ROMA
|
|
|
|
|
| Marchegiani
5,5 (43' Ballotta 6), Gottardi 6, Negro 6, Couto 6,5, Pancaro
6,5, Conceicao 6,5, Almeyda 6,5, Veron 7 (66' Sensini), Simeone 6,5,
Nedved 6,5, Inzaghi 6,5 (74' Boksic) All.: Eriksson |
Arbitro: Messina
|
Lupatelli 6,5, Zago
5,5, Aldair 5,5, Mangone 6, Cafu 6 (37' Rinaldi 5,5), Nakata 5
(46' Assuncao 6), Di Francesco 6, Candela 5,5 (58' Tommasi 5), Totti 6,
Montella 6,5, Delvecchio 5,5 All.: Capello |
| A disposizione: Lombardo, Mancini, Ravanelli, Salas |
|
A disposizione: Campagnolo, Gurenko, Blasi, Poggi |
|
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
| Bologna | 2 - 1 | Udinese |
|
Juventus | 59 |
|
Shevchenko (Milan) | 21 (6 rig.) |
| Cagliari | 2 - 3 | Parma |
|
Lazio | 53 |
|
Crespo (Parma) | 19 (4 rig.) |
| Lazio | 2 - 1 | Roma |
|
Milan | 49 |
|
Batistuta (Fiorentina) | 16 |
| Lecce | 1 - 0 | Inter |
|
Inter | 48 |
|
Montella (Roma) | 16 (3 rig.) |
| Milan | 2 - 0 | Juventus |
|
Parma | 46 |
|
Inzaghi F. (Juventus) | 15 (1 rig.) |
| Perugia | 1 - 2 | Fiorentina |
|
Roma | 45 |
|
Ferrante (Torino) | 14 (6 rig.) |
| Piacenza | 2 - 2 | Venezia |
|
Udinese | 40 |
|
|
|
| Reggina | 1 - 0 | Bari |
|
Fiorentina | 39 |
|
|
|
| Torino | 0 - 3 | Verona |
|
Bologna | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Perugia | 33 |
|
|
|
| Juve, sempre pił nel mirino della Lazio. Piacenza ormai spacciato |
|
Lecce | 32 |
|
|
|
||
|
|
Reggina | 32 |
|
|
|
|||
|
|
Verona | 30 |
|
|
|
|||
|
|
Bari | 28 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Torino | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Venezia | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cagliari | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Piacenza | 17 |
|
|
|
![]() Nakata tenta di sfuggire a Couto
|
![]() Zago non riesce ad intervenire sul tiro
di Nedved
|